{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "efb19021", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | id | \n", "url | \n", "region | \n", "region_url | \n", "price | \n", "year | \n", "manufacturer | \n", "model | \n", "condition | \n", "cylinders | \n", "fuel | \n", "odometer | \n", "title_status | \n", "transmission | \n", "VIN | \n", "drive | \n", "size | \n", "type | \n", "paint_color | \n", "image_url | \n", "description | \n", "county | \n", "state | \n", "lat | \n", "long | \n", "posting_date | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "7222695916 | \n", "https://prescott.craigslist.org/cto/d/prescott... | \n", "prescott | \n", "https://prescott.craigslist.org | \n", "6000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "az | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "7218891961 | \n", "https://fayar.craigslist.org/ctd/d/bentonville... | \n", "fayetteville | \n", "https://fayar.craigslist.org | \n", "11900 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "ar | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "7221797935 | \n", "https://keys.craigslist.org/cto/d/summerland-k... | \n", "florida keys | \n", "https://keys.craigslist.org | \n", "21000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "fl | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "7222270760 | \n", "https://worcester.craigslist.org/cto/d/west-br... | \n", "worcester / central MA | \n", "https://worcester.craigslist.org | \n", "1500 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "ma | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "7210384030 | \n", "https://greensboro.craigslist.org/cto/d/trinit... | \n", "greensboro | \n", "https://greensboro.craigslist.org | \n", "4900 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "nc | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 426875 | \n", "7301591192 | \n", "https://wyoming.craigslist.org/ctd/d/atlanta-2... | \n", "wyoming | \n", "https://wyoming.craigslist.org | \n", "23590 | \n", "2019.0 | \n", "nissan | \n", "maxima s sedan 4d | \n", "good | \n", "6 cylinders | \n", "gas | \n", "32226.0 | \n", "clean | \n", "other | \n", "1N4AA6AV6KC367801 | \n", "fwd | \n", "NaN | \n", "sedan | \n", "NaN | \n", "https://images.craigslist.org/00o0o_iiraFnHg8q... | \n", "Carvana is the safer way to buy a car During t... | \n", "NaN | \n", "wy | \n", "33.786500 | \n", "-84.445400 | \n", "2021-04-04T03:21:31-0600 | \n", "
| 426876 | \n", "7301591187 | \n", "https://wyoming.craigslist.org/ctd/d/atlanta-2... | \n", "wyoming | \n", "https://wyoming.craigslist.org | \n", "30590 | \n", "2020.0 | \n", "volvo | \n", "s60 t5 momentum sedan 4d | \n", "good | \n", "NaN | \n", "gas | \n", "12029.0 | \n", "clean | \n", "other | \n", "7JR102FKXLG042696 | \n", "fwd | \n", "NaN | \n", "sedan | \n", "red | \n", "https://images.craigslist.org/00x0x_15sbgnxCIS... | \n", "Carvana is the safer way to buy a car During t... | \n", "NaN | \n", "wy | \n", "33.786500 | \n", "-84.445400 | \n", "2021-04-04T03:21:29-0600 | \n", "
| 426877 | \n", "7301591147 | \n", "https://wyoming.craigslist.org/ctd/d/atlanta-2... | \n", "wyoming | \n", "https://wyoming.craigslist.org | \n", "34990 | \n", "2020.0 | \n", "cadillac | \n", "xt4 sport suv 4d | \n", "good | \n", "NaN | \n", "diesel | \n", "4174.0 | \n", "clean | \n", "other | \n", "1GYFZFR46LF088296 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "hatchback | \n", "white | \n", "https://images.craigslist.org/00L0L_farM7bxnxR... | \n", "Carvana is the safer way to buy a car During t... | \n", "NaN | \n", "wy | \n", "33.779214 | \n", "-84.411811 | \n", "2021-04-04T03:21:17-0600 | \n", "
| 426878 | \n", "7301591140 | \n", "https://wyoming.craigslist.org/ctd/d/atlanta-2... | \n", "wyoming | \n", "https://wyoming.craigslist.org | \n", "28990 | \n", "2018.0 | \n", "lexus | \n", "es 350 sedan 4d | \n", "good | \n", "6 cylinders | \n", "gas | \n", "30112.0 | \n", "clean | \n", "other | \n", "58ABK1GG4JU103853 | \n", "fwd | \n", "NaN | \n", "sedan | \n", "silver | \n", "https://images.craigslist.org/00z0z_bKnIVGLkDT... | \n", "Carvana is the safer way to buy a car During t... | \n", "NaN | \n", "wy | \n", "33.786500 | \n", "-84.445400 | \n", "2021-04-04T03:21:11-0600 | \n", "
| 426879 | \n", "7301591129 | \n", "https://wyoming.craigslist.org/ctd/d/atlanta-2... | \n", "wyoming | \n", "https://wyoming.craigslist.org | \n", "30590 | \n", "2019.0 | \n", "bmw | \n", "4 series 430i gran coupe | \n", "good | \n", "NaN | \n", "gas | \n", "22716.0 | \n", "clean | \n", "other | \n", "WBA4J1C58KBM14708 | \n", "rwd | \n", "NaN | \n", "coupe | \n", "NaN | \n", "https://images.craigslist.org/00Y0Y_lEUocjyRxa... | \n", "Carvana is the safer way to buy a car During t... | \n", "NaN | \n", "wy | \n", "33.779214 | \n", "-84.411811 | \n", "2021-04-04T03:21:07-0600 | \n", "
426880 rows × 26 columns
\n", "| \n", " | price | \n", "year | \n", "odometer | \n", "manufacturer | \n", "title_status | \n", "type | \n", "state | \n", "Condition_excellent | \n", "Condition_fair | \n", "Condition_good | \n", "Condition_like new | \n", "Condition_new | \n", "Condition_salvage | \n", "Condition_unknown | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | \n", "33590 | \n", "2014.0 | \n", "57923.0 | \n", "gmc | \n", "clean | \n", "pickup | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 28 | \n", "22590 | \n", "2010.0 | \n", "71229.0 | \n", "chevrolet | \n", "clean | \n", "pickup | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 29 | \n", "39590 | \n", "2020.0 | \n", "19160.0 | \n", "chevrolet | \n", "clean | \n", "pickup | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 30 | \n", "30990 | \n", "2017.0 | \n", "41124.0 | \n", "toyota | \n", "clean | \n", "pickup | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 31 | \n", "15000 | \n", "2013.0 | \n", "128000.0 | \n", "ford | \n", "clean | \n", "truck | \n", "al | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 426875 | \n", "23590 | \n", "2019.0 | \n", "32226.0 | \n", "nissan | \n", "clean | \n", "sedan | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426876 | \n", "30590 | \n", "2020.0 | \n", "12029.0 | \n", "volvo | \n", "clean | \n", "sedan | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426877 | \n", "34990 | \n", "2020.0 | \n", "4174.0 | \n", "cadillac | \n", "clean | \n", "hatchback | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426878 | \n", "28990 | \n", "2018.0 | \n", "30112.0 | \n", "lexus | \n", "clean | \n", "sedan | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426879 | \n", "30590 | \n", "2019.0 | \n", "22716.0 | \n", "bmw | \n", "clean | \n", "coupe | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
259125 rows × 14 columns
\n", "| \n", " | price | \n", "year | \n", "odometer | \n", "manufacturer | \n", "type | \n", "state | \n", "Condition_excellent | \n", "Condition_fair | \n", "Condition_good | \n", "Condition_like new | \n", "Condition_new | \n", "Condition_salvage | \n", "Condition_unknown | \n", "Title Status_clean | \n", "Title Status_lien | \n", "Title Status_missing | \n", "Title Status_parts only | \n", "Title Status_rebuilt | \n", "Title Status_salvage | \n", "Title Status_unknown | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | \n", "33590 | \n", "2014.0 | \n", "57923.0 | \n", "gmc | \n", "pickup | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 28 | \n", "22590 | \n", "2010.0 | \n", "71229.0 | \n", "chevrolet | \n", "pickup | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 29 | \n", "39590 | \n", "2020.0 | \n", "19160.0 | \n", "chevrolet | \n", "pickup | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 30 | \n", "30990 | \n", "2017.0 | \n", "41124.0 | \n", "toyota | \n", "pickup | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 31 | \n", "15000 | \n", "2013.0 | \n", "128000.0 | \n", "ford | \n", "truck | \n", "al | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 426875 | \n", "23590 | \n", "2019.0 | \n", "32226.0 | \n", "nissan | \n", "sedan | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426876 | \n", "30590 | \n", "2020.0 | \n", "12029.0 | \n", "volvo | \n", "sedan | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426877 | \n", "34990 | \n", "2020.0 | \n", "4174.0 | \n", "cadillac | \n", "hatchback | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426878 | \n", "28990 | \n", "2018.0 | \n", "30112.0 | \n", "lexus | \n", "sedan | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426879 | \n", "30590 | \n", "2019.0 | \n", "22716.0 | \n", "bmw | \n", "coupe | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
259125 rows × 20 columns
\n", "| \n", " | price | \n", "year | \n", "odometer | \n", "manufacturer | \n", "state | \n", "Condition_excellent | \n", "Condition_fair | \n", "Condition_good | \n", "Condition_like new | \n", "Condition_new | \n", "Condition_salvage | \n", "Condition_unknown | \n", "Title Status_clean | \n", "Title Status_lien | \n", "Title Status_missing | \n", "Title Status_parts only | \n", "Title Status_rebuilt | \n", "Title Status_salvage | \n", "Title Status_unknown | \n", "Vehicle Type_SUV | \n", "Vehicle Type_bus | \n", "Vehicle Type_convertible | \n", "Vehicle Type_coupe | \n", "Vehicle Type_hatchback | \n", "Vehicle Type_mini-van | \n", "Vehicle Type_offroad | \n", "Vehicle Type_other | \n", "Vehicle Type_pickup | \n", "Vehicle Type_sedan | \n", "Vehicle Type_truck | \n", "Vehicle Type_unknown | \n", "Vehicle Type_van | \n", "Vehicle Type_wagon | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | \n", "33590 | \n", "2014.0 | \n", "57923.0 | \n", "gmc | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 28 | \n", "22590 | \n", "2010.0 | \n", "71229.0 | \n", "chevrolet | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 29 | \n", "39590 | \n", "2020.0 | \n", "19160.0 | \n", "chevrolet | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 30 | \n", "30990 | \n", "2017.0 | \n", "41124.0 | \n", "toyota | \n", "al | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 31 | \n", "15000 | \n", "2013.0 | \n", "128000.0 | \n", "ford | \n", "al | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 426875 | \n", "23590 | \n", "2019.0 | \n", "32226.0 | \n", "nissan | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426876 | \n", "30590 | \n", "2020.0 | \n", "12029.0 | \n", "volvo | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426877 | \n", "34990 | \n", "2020.0 | \n", "4174.0 | \n", "cadillac | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426878 | \n", "28990 | \n", "2018.0 | \n", "30112.0 | \n", "lexus | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 426879 | \n", "30590 | \n", "2019.0 | \n", "22716.0 | \n", "bmw | \n", "wy | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
259125 rows × 33 columns
\n", "| \n", " | price | \n", "year | \n", "odometer | \n", "manufacturer | \n", "Condition_excellent | \n", "Condition_fair | \n", "Condition_good | \n", "Condition_like new | \n", "Condition_new | \n", "Condition_salvage | \n", "Condition_unknown | \n", "Title Status_clean | \n", "Title Status_lien | \n", "Title Status_missing | \n", "Title Status_parts only | \n", "Title Status_rebuilt | \n", "Title Status_salvage | \n", "Title Status_unknown | \n", "Vehicle Type_SUV | \n", "Vehicle Type_bus | \n", "Vehicle Type_convertible | \n", "Vehicle Type_coupe | \n", "Vehicle Type_hatchback | \n", "Vehicle Type_mini-van | \n", "Vehicle Type_offroad | \n", "Vehicle Type_other | \n", "Vehicle Type_pickup | \n", "Vehicle Type_sedan | \n", "Vehicle Type_truck | \n", "Vehicle Type_unknown | \n", "Vehicle Type_van | \n", "Vehicle Type_wagon | \n", "Vehicle State_ak | \n", "Vehicle State_al | \n", "Vehicle State_ar | \n", "Vehicle State_az | \n", "Vehicle State_ca | \n", "Vehicle State_co | \n", "Vehicle State_ct | \n", "Vehicle State_dc | \n", "Vehicle State_de | \n", "Vehicle State_fl | \n", "Vehicle State_ga | \n", "Vehicle State_hi | \n", "Vehicle State_ia | \n", "Vehicle State_id | \n", "Vehicle State_il | \n", "Vehicle State_in | \n", "Vehicle State_ks | \n", "Vehicle State_ky | \n", "Vehicle State_la | \n", "Vehicle State_ma | \n", "Vehicle State_md | \n", "Vehicle State_me | \n", "Vehicle State_mi | \n", "Vehicle State_mn | \n", "Vehicle State_mo | \n", "Vehicle State_ms | \n", "Vehicle State_mt | \n", "Vehicle State_nc | \n", "Vehicle State_nd | \n", "Vehicle State_ne | \n", "Vehicle State_nh | \n", "Vehicle State_nj | \n", "Vehicle State_nm | \n", "Vehicle State_nv | \n", "Vehicle State_ny | \n", "Vehicle State_oh | \n", "Vehicle State_ok | \n", "Vehicle State_or | \n", "Vehicle State_pa | \n", "Vehicle State_ri | \n", "Vehicle State_sc | \n", "Vehicle State_sd | \n", "Vehicle State_tn | \n", "Vehicle State_tx | \n", "Vehicle State_ut | \n", "Vehicle State_va | \n", "Vehicle State_vt | \n", "Vehicle State_wa | \n", "Vehicle State_wi | \n", "Vehicle State_wv | \n", "Vehicle State_wy | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | \n", "33590 | \n", "2014.0 | \n", "57923.0 | \n", "gmc | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 28 | \n", "22590 | \n", "2010.0 | \n", "71229.0 | \n", "chevrolet | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 29 | \n", "39590 | \n", "2020.0 | \n", "19160.0 | \n", "chevrolet | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
